Jetzt zeigen: Kolumbien - Briefmarken (1862 - 2050) - 3938 Briefmarken.
16. Juli Wz: Keine Design: Alvaro Pulido Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
20. Juli Wz: Keine Design: De La Rue de Colombia Gravieren: Alvaro Pulido Zähnung: 14¼
28. Juli Wz: Keine Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | AXB | 7P | Mehrfarbig | (1.000.000) | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1562 | AXC | 7P | Mehrfarbig | (1.000.000) | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1563 | AXD | 7P | Mehrfarbig | (1.000.000) | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1564 | AXE | 7P | Mehrfarbig | (1.000.000) | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1565 | AXF | 7P | Mehrfarbig | (1.000.000) | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1566 | AXG | 7P | Mehrfarbig | (1.000.000) | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1567 | AXH | 7P | Mehrfarbig | (1.000.000) | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1568 | AXI | 7P | Mehrfarbig | (1.000.000) | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1569 | AXJ | 7P | Mehrfarbig | (1.000.000) | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1570 | AXK | 7P | Mehrfarbig | (1.000.000) | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1561‑1570 | Block of 10 | 17,41 | - | 2,90 | - | USD | |||||||||||
| 1561‑1570 | 17,40 | - | 2,90 | - | USD |
28. Juli Wz: Keine Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
| Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | AXL | 25P | Mehrfarbig | (500.000) | 2,90 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1572 | AXM | 25P | Mehrfarbig | (500.000) | 2,90 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1573 | AXN | 25P | Mehrfarbig | (500.000) | 2,90 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1574 | AXO | 25P | Mehrfarbig | (500.000) | 2,90 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1575 | AXP | 25P | Mehrfarbig | (500.000) | 2,90 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1576 | AXQ | 25P | Mehrfarbig | (500.000) | 2,90 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 1571‑1576 | 17,40 | - | 5,22 | - | USD |
4. August Wz: Keine Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
5. August Wz: Keine Design: E.A. Bustos Gravieren: De La Rue de Colombia Zähnung: 14
6. August Wz: Keine Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
28. September Wz: Keine Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
4. Oktober Wz: Keine Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
21. Oktober Wz: Keine Design: C. Landázabal Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
7. Dezember Wz: Keine Gravieren: De La Rue de Colombia Zähnung: 14
10. Dezember Wz: Keine Design: J. A. Roda Gravieren: De La Rue de Colombia Zähnung: 13¾ x 14
10. Dezember Wz: Keine Design: J. A. Roda Gravieren: De La Rue de Colombia Zähnung: 13¾ x 14
1. März Wz: Keine Gravieren: De La Rue de Colombia Zähnung: 14
9. April Wz: Keine Design: Archivo Nacional Gravieren: De La Rue de Colombia Zähnung: 12 x 12¾
12. April Wz: Keine Gravieren: De La Rue de Colombia Zähnung: 14
6. Mai Wz: Keine Design: Cuartas y Bernal Gravieren: De La Rue de Colombia Zähnung: 14 x 13¾
1. Juni Wz: Keine Design: H. Anderegg Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
3. Juni Wz: Keine Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
11. Juni Wz: Keine Design: Fjdouat Gravieren: De La Rue de Colombia Zähnung: 14 x 13¾
23. Juni Wz: Keine Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
24. Juli Wz: Keine Design: Edith Vargas Muñoz Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
24. Juli Wz: Keine Design: Jorge Humberto Bezarano Gravieren: Carvajal S.A. Zähnung: 12
29. Juli Wz: Keine Gravieren: De La Rue de Colombia Zähnung: 13¾ x 14
18. August Wz: Keine Gravieren: De La Rue de Colombia Zähnung: 14
